주택 난방 및 냉방용 R410A EVI 히트 펌프
주파수 조절 가능: 가정용 히터의 주파수를 30Hz에서 90Hz로 조절할 수 있어 EPR A 플러스 플러스 에너지 라벨을 확보할 수 있습니다.
다중 소음 감소 설계는 출력 소음을 낮추어 보다 고요한 생활 환경을 만듭니다.
EVI 기술: 진동과 소음을 낮추는 효율적이고 높은 압축률의 Panasonic 압축기 채택

사양:
| 모델 | PW080-KFLRDC | PW100-KFLRDC | PW120-KFLRDC | PW150-KFLRDC | PW300-KFLRDC | |
| 난방 | 난방능력범위(kW) | 12.6~25.3 | 13.2~27.6 | 15.5~35.2 | 19.0~43.4 | 38.7~87.8 |
| 가열 입력 범위(kW) | 2.6~6.9 | 2.7~7.5 | 3.2~9.6 | 3.9~11.8 | 7.86~23.8 | |
| 전류 범위(A) | 5.1~13.8 | 5.4~15.2 | 6.3~19.4 | 7.8~23.6 | 15.7~47.6 | |
| 경찰 범위 | 3.67~4.85 | 3.68~4.89 | 3.67~4.84 | 3.68~4.87 | 3.69~4.92 | |
| 냉각 | 냉각능력범위(kW) | 9.8~18.3 | 11.1~20.2 | 12.5~27.5 | 15.1~34.4 | 31.6~72.3 |
| 냉각입력전력(kW) | 2.99~7.43 | 3.42~8.24 | 3.8~11.1 | 4.6~13.9 | 9.6~29.2 | |
| 전류 범위(A) | 5.98~14.8 | 6.9~16.7 | 7.6~22.5 | 9.3~27.8 | 19.2~58.1 | |
| EER 범위 | 2.46~3.28 | 2.45~3.25 | 2.47~3.29 | 2.47~3.28 | 2.48~3.29 | |
| DHW | 난방능력범위(kW) | 10.2~21.3 | 10.6~23.8 | 13.5~31.2 | 16.7~38.5 | 33.9~80.4 |
| 가열 입력 범위(kW) | 2.6~7.2 | 2.7~7.8 | 3.4~10.5 | 4.2~12.8 | 8.5~25.9 | |
| 전류 범위(A) | 5.1~14.5 | 5.6~15.8 | 6.8~20.9 | 8.4~26.2 | 16.9~53.8 | |
| 경찰 범위 | 2.96~3.92 | 3.05~3.93 | 2.97~3.97 | 3.0~3.98 | 3.1~3.99 | |
| 냉각제 | R410A | |||||
| 전원 | 220V/1Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | ||||
| 업무 공간 | -30-43 학위 | |||||
| 물 순환(m³/H) | 4.35 | 4.75 | 6.05 | 7.46 | 15.10 | |
| 수압 강하(kPa) | 46 | 46 | 50 | 56 | 60 | |
| IP 등급(보호 수준) | IPX4 | |||||
| 감전율 | I | |||||
| 소음(dB(A)) | 60 이하 | 60 이하 | 62 이하 | 62 이하 | 62 이하 | |
| 순중량/총중량(kg) | 205/215 | 205/215 | 300/310 | 400/420 | 700/730 | |
| 물 연결 | G1'' | G1'' | G1 1/4'' | G1 1/4'' | DN65(플랜지) | |
| 바디 사이즈(W*D*H) (mm) | 1050×480×1330 | 1050×480×1330 | 1300×580×1450 | 1020×980×1870 | 2000×1000×1900 | |
| 패킹 크기(W*D*H)(폴리우드)(mm) | 1120×530×1470 | 1120×530×1470 | 1370×630×1590 | 1260×1030×2010 | 2040×1050×2040 | |
| 수량 로드 중(20GP/40GP/40HQ) | 22/42/42 | 22/42/42 | 12/24/24 | 10/18/18 | 5/18/18 | |
| 압축기 유형/수량 | 트윈 로터리/1 | 스크롤 인버터 /1 | 스크롤 인버터 /1 | 스크롤 인버터 /1 | 스크롤 인버터 /2 | |
| 콘덴서 유형 | 고효율 탱크 | 쉘 튜브 | ||||
| 해동 | 사방 밸브 | |||||
| 스로틀 장치 | 전자팽창밸브 | |||||
| 작동 수온(도) DHW | 9~60 | |||||
| 작동 수온(도) 난방 | 9~50 | |||||
| 작동 수온(도) 냉각 | 7~35 | |||||












